セレネ
※种类中的攻表示攻击型,魔表示魔法型,辅表示辅助型,它表示其它。属性旁边的数字表示连击数。种类,攻击力/效果,属性和范围中前一项表示该武器/道具的基本能力数值,后一项表示发动OS的能力数值。LV中的数字表示OS技的等级,“无”表示并不能发动OD技。
武器/道具 | 武器种类 | OS技能 | OS等级 | 种类 | 攻击力(效果) | 属性 | 攻击范围 |
エルサイス | 镰刀 | Sコンビネーション | 3 | 攻 | 56/68 | 物/冰3 | 前排的敌人 |
オーガブレード | 镰刀 | Sデストラクション | 3 | 攻 | 96/84 | 冰/冰4 | 前排的敌人 |
バーニングサン | 镰刀 | Sフレイバード | 3 | 攻 | 132/102 | 物/火3 | 前排的敌人 |
漆黒の大鎌 | 镰刀 | Sアブソリュート | 3 | 攻 | 172/122 | 物/物6 | 前排的敌人 |
シルヴァームーン | 镰刀 | Sプラティナム | 3 | 攻 | 205/136 | 冰/冰7 | 前排的敌人 |
虹のアンフィニ | 镰刀 | Sイリュージョン | 3 | 攻 | 261/163 | 冰/冰8 | 前排的敌人 |
魔槍イグニスタフ | 枪 | イルミネンス | 2 | 魔 | 24/66 | 物2 | 前排的敌人 |
アイスジャベリン | 枪 | サーペント | 2 | 魔 | 47/74 | 冰2 | 前排的敌人 |
聖者の槍 | 枪 | ホワイトフラッシュ | 2 | 魔 | 67/87 | 圣2/圣4 | 前排的敌人 |
クリスタルランス | 枪 | ブルーグリーム | 2 | 魔 | 83/92 | 冷2/冷5 | 前排的敌人 |
悲槍シルヴィア | 枪 | クラスティアカノン | 2 | 魔 | 116/119 | 冷2/冷6 | 前排的敌人 |
ハーピークロー | 爪 | ワイルドテアー | 2 | 攻 | 37/120 | 物3/物2 | 近处的敌人 |
ブラッドファング | 爪 | ブラッディレイヴ | 2 | 攻 | 52/112 | 物3 | 近处的敌人 |
魔爪イーヴンゼム | 爪 | フェンリルアタック | 2 | 攻 | 79/143 | 物3/冷4 | 近处的敌人 |
幻獣レイテの爪 | 爪 | ノーマーシー | 2 | 攻 | 101/154 | 雷3/雷5 | 近处的敌人 |
アイアンソード | 剑 | マージストリーム | 1 | 魔 | 25/42 | 物2 | 近处的敌人/近处的敌人贯通 |
フランベルジェ | 剑 | ボルケノストライク | 1 | 魔 | 46/48 | 火2 | 近处的敌人/近处的敌人贯通 |
サンダーブレード | 剑 | ハイボルテージ | 1 | 魔 | 71/80 | 雷2/雷3 | 近处的敌人/近处的敌人贯通 |
ミスリルの剣 | 剑 | ボーンブレイカー | 1 | 魔 | 91/103 | 物2/物3 | 近处的敌人/近处的敌人贯通 |
精霊剣ゼファーレ | 剑 | ボルテックウェーブ | 1 | 魔 | 128/124 | 雷2/雷4 | 近处的敌人/近处的敌人贯通 |
グランセイバー | 剑 | ソニックスピーレ | 1 | 魔 | 151/147 | 物2/物4 | 近处的敌人/近处的敌人贯通 |
レイピア | 突剑 | スティンガー | 1 | 攻 | 15/74 | 物3/物 | 近处的敌人/近处的敌人贯通 |
白銀のレイピア | 突剑 | ストレートベント | 1 | 攻 | 33/131 | 圣3/圣 | 近处的敌人/近处的敌人贯通 |
エストック | 突剑 | ヘルスティンガー | 1 | 攻 | 50/191 | 物3/物 | 近处的敌人/近处的敌人贯通 |
破邪の霊剣 | 突剑 | イヴィルブレイク | 1 | 攻 | 72/275 | 圣3/圣 | 近处的敌人/近处的敌人贯通 |
ブルースティング | 突剑 | アイススティンガー | 1 | 攻 | 93/357 | 物3/冰 | 近处的敌人/近处的敌人贯通 |
天使剣ロージア | 突剑 | ジャッジメント | 1 | 攻 | 125/429 | 圣3/圣 | 近处的敌人/近处的敌人贯通 |
いばらのムチ | 鞭 | ランブルスマッシュ | 1 | 攻/魔 | 31/162 | 物3/物 | 前列的敌人/近处的敌人 |
フレイムウィップ | 鞭 | フレアバースト | 1 | 攻/魔 | 44/114 | 火3火2 | 前列的敌人/近处的敌人 |
サンダーチェイン | 鞭 | ボルトガッシュ | 1 | 攻/魔 | 64/173 | 物3/雷2 | 前列的敌人/近处的敌人 |
ヴリトラ蛇のムチ | 鞭 | デトネイター | 1 | 攻/魔 | 85/165 | 物3/火3 | 前列的敌人/近处的敌人 |
冰のオ-ブ | 道具 | アイスレジスト | 1 | 辅 | 冰耐性提升 | 无 | 自己/己方全体 |
氷のクレスタ | 道具 | アイスレジスト | 1 | 辅 | 冰耐性提升 | 无 | 自己/己方全体 |
氷のヴェスパ | 道具 | アイスレジスト | 1 | 辅 | 冰耐性提升 | 无 | 自己/己方全体 |
パワーリスト | 道具 | テンションハイ | 2 | 辅 | STR提升 | 无 | 自己 |
ペンダント | 道具 | シャイニンスター | 2 | 辅 | REC/REC&AGL提升 | 无 | 自己/己方全体 |
堕天の羽扇 | 道具 | 黒旋風 | 1 | 魔 | STR上升/99 | 物 | 自己/敌全体 |
聖水 | 道具 | 空中散布 | 1 | 攻/魔 | 50/80 | 圣 | 敌单体随机,敌全体 |
飛竜の翼 | 道具 | ウィンドカッター | 2 | 攻 | 敌单体消灭/敌HP25% | 物 | 远处的敌人/前列的敌人 |
ウィルムの翼 | 道具 | ウィンドハザード | 2 | 攻 | 敌全体消灭/敌HP35% | 物 | 敌全体 |
運命のタロット | 道具 | デヴィル | 无 | 魔 | 敌HP8% | 冷1~8 | 敌全体 |
コウモリ君1号 | 道具 | ヴァンパイアナイト | 无 | 攻 | 80 | 物3 | HP最小的敌人 |
コウモリ君2号 | 道具 | ヴァンパイアナイト | 无 | 攻 | 120 | 物4 | HP最小的敌人 |
コウモリ君3号 | 道具 | ヴァンパイアナイト | 无 | 攻 | 160 | 物5 | HP最小的敌人 |
フレースヴェルグ | 鳳凰炎舞 | 无 | 魔 | 124 | 火 | 前排的敌人 | |
闇夜のレーテ | ナイトメアフリッジ | 无 | 魔 | 502 | 冰 | 敌全体 |
©BANDAI 2002 ©STING 版权归原作者和www.NewWise.com任天堂世界所有,未经许可不得转载!