ルゥリ
※种类中的攻表示攻击型,魔表示魔法型,辅表示辅助型,它表示其它。属性旁边的数字表示连击数。种类,攻击力/效果,属性和范围中前一项表示该武器/道具的基本能力数值,后一项表示发动OS的能力数值。LV中的数字表示OS技的等级,“无”表示并不能发动OD技。
| 武器/道具 | 武器种类 | OS技能 | OS等级 | 种类 | 攻击力(效果) | 属性 | 攻击范围 |
| ロングボウ | 弓 | アローレイン | 3 | 攻 | 47/63 | 物/物3 | 远处的敌人/敌全体随机 |
| 雷迅の弓 | 弓 | トリニティスパーク | 3 | 攻 | 92/91 | 雷/雷4 | 远处的敌人/敌全体随机 |
| エルフィンボウ | 弓 | ボルテックレイド | 3 | 攻 | 138/124 | 物/雷5 | 远处的敌人/敌全体随机 |
| イリアの白き弓 | 弓 | ガトリングシュート | 3 | 攻 | 190/156 | 物/物6 | 远处的敌人/敌全体随机 |
| スパイラルアーク | 弓 | アバランチアロー | 3 | 攻 | 221/166 | 物/圣7 | 远处的敌人/敌全体随机 |
| ディアナの星弓 | 弓 | スターダスト | 3 | 攻 | 227/194 | 雷/雷8 | 远处的敌人/敌全体随机 |
| ハーピークロー | 爪 | アッパ-クロ- | 2 | 攻 | 38/87 | 物3/雷3 | 近处的敌人 |
| ブラッドファング | 爪 | バスタ-クロ- | 2 | 攻 | 54/93 | 物3/物4 | 近处的敌人 |
| 魔爪イーヴンゼム | 爪 | パッションクロー | 2 | 攻 | 82/126 | 物3/物5 | 近处的敌人 |
| 幻獣レイテの爪 | 爪 | ライジングクロー | 2 | 攻 | 105/142 | 雷3/雷6 | 近处的敌人 |
| 魔女ローラの書 | 魔导书 | 乱れ炎舞 | 2 | 攻 | 53/56 | 物/物3 | 敌单体随机/敌全体随机 |
| 賢者ナナイの書 | 魔导书 | 乱れ吹雪 | 2 | 攻 | 99/101 | 物/物3 | 敌单体随机/敌全体随机 |
| 隠者ゲルテの書 | 魔导书 | 乱れ雷電 | 2 | 攻 | 173/154 | 物/物4 | 敌单体随机/敌全体随机 |
| 聖キリエの書 | 魔导书 | 乱れ天羽 | 2 | 攻 | 217/199 | 物/物4 | 敌单体随机/敌全体随机 |
| 魔槍イグニスタフ | 枪 | ランサー | 1 | 攻/魔 | 28/115 | 物2/物 | 远处的敌人/HP最小的敌人 |
| アイスジャベリン | 枪 | アイシクルエッジ | 1 | 攻/魔 | 52/94 | 物2/冰2 | 远处的敌人/HP最小的敌人 |
| 聖者の槍 | 枪 | ミルキーウェイ | 1 | 攻/魔 | 74/137 | 圣2 | 远处的敌人/HP最小的敌人 |
| クリスタルランス | 枪 | フォーリンスター | 1 | 攻/魔 | 92/199 | 冰2/冰3 | 远处的敌人/HP最小的敌人 |
| 悲槍シルヴィア | 枪 | トゥインクルティア | 1 | 攻/魔 | 129/173 | 冰2/冰 | 远处的敌人/HP最小的敌人 |
| エルサイス | 镰刀 | テリブルスイング | 1 | 魔 | 43/79 | 冰 | 前列的敌人 |
| オーガブレード | 镰刀 | オーガインパルス | 1 | 魔 | 73/130 | 冰 | 前列的敌人 |
| バーニングサン | 镰刀 | カオティックフレア | 1 | 魔 | 105/180 | 火 | 前列的敌人 |
| 漆黒の大鎌 | 镰刀 | イモータルペイン | 1 | 魔 | 136/237 | 物 | 前列的敌人 |
| シルヴァームーン | 镰刀 | グラディエーション | 1 | 魔 | 163/281 | 冰 | 前列的敌人 |
| 虹のアンフィニ | 镰刀 | ミスティアーク | 1 | 魔 | 206/361 | 冰 | 前列的敌人 |
| いばらのムチ | 鞭 | ロージーロール | 1 | 攻 | 34/56 | 物3 | 前列随机/敌单体随机 |
| フレイムウィップ | 鞭 | レッドサイクロン | 1 | 攻 | 48/76 | 火3 | 前列随机/敌单体随机 |
| サンダーチェイン | 鞭 | プラズマスピン | 1 | 攻 | 71/116 | 物3/雷3 | 前列随机/敌单体随机 |
| ヴリトラ蛇のムチ | 鞭 | パフアダー | 1 | 攻 | 93/151 | 物3 | 前列随机/敌单体随机 |
| 雷のオ-ブ | 道具 | サンダーレジスト | 1 | 攻/辅 | 80/雷耐性提升 | 物 | 敌单体随机/我方全体 |
| 雷のクレスタ | 道具 | サンダーレジスト | 1 | 攻/辅 | 120/雷耐性提升 | 物 | 敌单体随机/我方全体 |
| 雷のヴェスパ | 道具 | サンダーレジスト | 1 | 攻/辅 | 160/雷耐性提升 | 物 | 敌单体随机/我方全体 |
| マント | 道具 | マントマジック | 2 | 辅 | AGL上升 | 无 | 自己/我方全体 |
| シールド | 道具 | S·スラッガー | 2 | 辅/攻 | GRD上升/敌HP25% | 物 | 自己/后列的敌人 |
| ひらひらリボン | 道具 | ぷりちーダンス | 2 | 辅 | 异常状态防止 | 无 | 自己/我方全体 |
| ロザリオ | 道具 | クロスブーメラン | 1 | 辅/攻 | 异常状态抵消/敌HP25% | 圣 | 我方全体/后列的敌人 |
| ココリの実 | 道具 | ココリスパイラル | 1 | 辅/攻 | HP恢复/敌HP45% | 物 | 自己/近处的敌人贯通 |
| バナナンの実 | 道具 | バナナンスラッガー | 1 | 辅/攻 | HP恢复/敌HP45% | 物 | 自己/后列的敌人 |
| 堕天の羽扇 | 道具 | マッドレイヴン | 无 | 攻 | 99 | 物 | 近处的敌人贯通 |
| プラチナの髪飾 | 道具 | 円月輪 | 无 | 攻 | 120 | 圣 | 后列的敌 |
| 運命のタロット | 道具 | フォーチュン | 无 | 魔 | 敌HP8% | 雷1~8 | 敌全体 |
| 魔女のほうき | 道具 | 彗星投げ | 无 | 魔 | 敌HP25% | 物 | 远处的敌人 |
| 炎のオーブ | 道具 | CⅠ-グレネード | 无 | 攻 | 80 | 物 | 敌单体随机 |
| 炎のクレスタ | 道具 | CⅡ-グレネ-ド | 无 | 攻 | 120 | 物 | 敌单体随机 |
| 炎のヴェスパ | 道具 | CC-グレネード | 无 | 攻 | 160 | 物 | 敌单体随机 |
| 氷のオーブ | 道具 | CⅠ-グレネード | 无 | 攻 | 80 | 物 | 敌单体随机 |
| 氷のクレスタ | 道具 | CⅡ-グレネ-ド | 无 | 攻 | 120 | 物 | 敌单体随机 |
| 氷のヴェスパ | 道具 | CC-グレネード | 无 | 攻 | 160 | 物 | 敌单体随机 |
| 光のオーブ | 道具 | CⅠ-グレネード | 无 | 攻 | 80 | 物 | 敌单体随机 |
| 光のクレスタ | 道具 | CⅡ-グレネ-ド | 无 | 攻 | 120 | 物 | 敌单体随机 |
| 光のヴェスパ | 道具 | CC-グレネード | 无 | 攻 | 160 | 物 | 敌单体随机 |
| 猛犬のキバ | 牙 | ハンティングスルー | 无 | 攻 | 52 | 物 | 远处的敌人 |
| 餓狼のキバ | 牙 | ハンティングスルー | 无 | 攻 | 100 | 物 | 远处的敌人 |
| 魔獣のキバ | 牙 | ハンティングスルー | 无 | 攻 | 135 | 物 | 远处的敌人 |
| シルバーダガー | 牙 | キリングショット | 无 | 攻 | 120 | 物 | HP最小的敌人 |
| マナリスダガー | 牙 | キリングショット | 无 | 攻 | 300 | 物 | HP最小的敌人 |
| 鋼のボウガン | 弓弩 | 疾風の矢 | 无 | 攻 | 90,飞行特效 | 物 | 远处的敌人 |
| アーバレスト | 弓弩 | 堕天の魔矢 | 无 | 攻 | 120,飞行特效 | 物 | 远处的敌人 |
| 落鳳の強弩 | 弓弩 | 落鳳の矢 | 无 | 攻 | 160,飞行特效 | 物 | 远处的敌人 |
| トライシューター | 弓弩 | 飛天昇竜の矢 | 无 | 攻 | 210,飞行特效 | 物 | 远处的敌人 |
| フレースヴェルグ | 道具 | イフリートレゾン | 无 | 魔 | 206 | 火 | 远处的敌人 |
| ストームブリンガ | 道具 | ギガンティックボルト | 无 | 攻 | 607 | 雷 | WT最小的敌人 |
| ブルーボンバー | 道具 | クリティカルヒット | 无 | 攻 | 敌HP50% | 物 | HP最大的敌人 |
| 闇夜のレーテ | 道具 | グレイシャルシャドウ | 无 | 攻 | 411 | 物 | 前列的敌人 |
©BANDAI 2002 ©STING 版权归原作者和www.NewWise.com任天堂世界所有,未经许可不得转载!