フィア
※种类中的攻表示攻击型,魔表示魔法型,辅表示辅助型,它表示其它。属性旁边的数字表示连击数。种类,攻击力/效果,属性和范围中前一项表示该武器/道具的基本能力数值,后一项表示发动OS的能力数值。LV中的数字表示OS技的等级,“无”表示并不能发动OD技。
武器/道具 | 武器种类 | OS技能 | OS等级 | 种类 | 攻击力(效果) | 属性 | 攻击范围 |
レイピア | 突剑 | リソルート | 3 | 攻 | 19/61 | 物3 | 近处的敌人 |
白銀のレイピア | 突剑 | ブリルランテ | 3 | 攻 | 30/82 | 圣3/圣4 | 近处的敌人 |
エストック | 突剑 | プレスト | 3 | 攻 | 40/74 | 物3/物5 | 近处的敌人 |
破邪の霊剣 | 突剑 | ヴィヴァーチェ | 3 | 攻 | 58/82 | 圣3/圣6 | 近处的敌人 |
ブルースティング | 突剑 | アパショナート | 3 | 攻 | 77/163 | 物3/冰7 | 近处的敌人 |
天使剣ロージア | 突剑 | カデンツァ | 3 | 攻 | 95/183 | 圣3/圣8 | 近处的敌人 |
コーレル樹の杖 | 杖 | 白きペルシャーハ | 2 | 辅/魔 | HP30%/59 | 物2 | HP最小的同伴/后列的敌人 |
ルビースタッフ | 杖 | 赤きヴェノワ | 2 | 辅/魔 | HP35%/78 | 火3 | HP最小的同伴/后列的敌人 |
月光の杖 | 杖 | 銀月のリューネ | 2 | 辅/魔 | HP40%/93 | 圣4 | HP最小的同伴/后列的敌人 |
火竜のロッド | 杖 | 深紅のルビス | 2 | 辅/魔 | HP45%/94 | 火5 | HP最小的同伴/后列的敌人 |
グラディウス | 杖 | 紅のメゾレート | 2 | 辅/魔 | HP50%/113 | 火6 | HP最小的同伴/后列的敌人 |
サザンクロス | 杖 | 緋のアルテナ | 2 | 辅/魔 | HP55%/147 | 火6 | HP最小的同伴/后列的敌人 |
ロングボウ | 攻 | 空を裂く蒼刃の矢 | 2 | 攻 | 43/54 | 物/物2 | 远处的敌人/HP最小的敌人 |
雷迅の弓 | 攻 | 地を穿つ雷神の矢 | 2 | 攻 | 86/72 | 雷/雷3 | 远处的敌人/HP最小的敌人 |
エルフィンボウ | 攻 | 天を貫く風神の矢 | 2 | 攻 | 127/117 | 物/物3 | 远处的敌人/HP最小的敌人 |
イリアの白き弓 | 攻 | 邪を下す女神の矢 | 2 | 攻 | 174/135 | 物/圣4 | 远处的敌人/HP最小的敌人 |
スパイラルアーク | 攻 | 魔を討つ螺旋の矢 | 2 | 攻 | 203/162 | 物/圣4 | 远处的敌人/HP最小的敌人 |
ディアナの星弓 | 攻 | 闇を秘っ升星の矢 | 2 | 攻 | 254/208 | 雷/雷4 | 远处的敌人/HP最小的敌人 |
アイアンソード | 剑 | クリティカルエッジ | 1 | 攻/魔 | 24/44 | 物2 | 近处的敌人 |
フランベルジェ | 剑 | バーティカルフレア | 1 | 攻/魔 | 44/70 | 火2 | 近处的敌人 |
サンダーブレード | 剑 | スパークルエッジ | 1 | 攻/魔 | 68/63 | 雷2/雷3 | 近处的敌人 |
ミスリルの剣 | 剑 | ライジングエッジ | 1 | 攻/魔 | 88/107 | 物2/物3 | 近处的敌人 |
精霊剣ゼファーレ | 剑 | エーテルエッジ | 1 | 攻/魔 | 123/127 | 物2/雷4 | 近处的敌人 |
グランセイバー | 剑 | ライアットエッジ | 1 | 攻/魔 | 145/151 | 物2/物4 | 近处的敌人 |
魔女ローラの書 | 魔导书 | バルセローナ | 1 | 辅/魔 | HP25%/72 | 火 | 我方全体/敌全体 |
賢者ナナイの書 | 魔导书 | フォルセイナム | 1 | 辅/魔 | HP30%/130 | 冰 | 我方全体/敌全体 |
隠者ゲルテの書 | 魔导书 | ファマール | 1 | 辅/魔 | HP35%/232 | 雷 | 我方全体/敌全体 |
聖キリエの書 | 魔导书 | セクレタリア | 1 | 辅/魔 | HP40%/291 | 圣 | 我方全体/敌全体 |
魔槍イグニスタフ | 枪 | 切り裂く風の刃 | 1 | 魔 | 23/82 | 物2/物 | 前排的敌人 |
アイスジャベリン | 枪 | 凍てつく氷の刃 | 1 | 魔 | 45/66 | 冰2 | 前排的敌人 |
聖者の槍 | 枪 | 穢れなき聖矛の刃 | 1 | 魔 | 65/95 | 圣2 | 前排的敌人 |
クリスタルランス | 枪 | 冷厳なる水晶の刃 | 1 | 魔 | 81/71 | 冰2/冰3 | 前排的敌人 |
悲槍シルヴィア | 枪 | 悲愴深き蒼葬の刃 | 1 | 魔 | 112/134 | 冰2/冰3 | 前排的敌人 |
光のオーブ | 道具 | ダ-クレジスト | 1 | 辅 | 暗黑耐性提升 | 无 | 自己/我方全体 |
光のクレスタ | 道具 | ダ-クレジスト | 1 | 辅 | 暗黑耐性提升 | 无 | 自己/我方全体 |
光のヴェスパ | 道具 | ダ-クレジスト | 1 | 辅 | 暗黑耐性提升 | 无 | 自己/我方全体 |
マージリング | 道具 | マジックヒール | 1 | 辅 | MG上升/MGC上升+HP20% | 无 | 自己/我方全体 |
シールド | 道具 | フォース | 1 | 辅/魔 | GRD上升/ GRD上升+HP20% | 无 | 自己/我方全体 |
ロザリオ | 道具 | バニッシュ | 3 | 辅/魔 | 异常状态取消/敌全灭 | 圣 | 我方全体/敌全体 |
聖水 | 道具 | セイントヒール | 2 | 辅 | 0%HP/50%HP+异常状态取消 | 无 | 我方全体 |
癒しのハーブ | 道具 | ポーション調合 | 2 | 它 | 道具变换 | 无 | 无 |
幻草キュクネ | 道具 | ポーション調合 | 2 | 它 | 道具变换 | 无 | 无 |
禁咒ノスト·レネ | 道具 | MGCトランス | 无 | 辅 | MGC上升 | 无 | 我方全体 |
禁咒セネカ·クイ | 道具 | STRトランス | 无 | 辅 | STR上升 | 无 | 我方全体 |
禁咒クレネ·メト | 道具 | ALGトランス | 无 | 辅 | ALG上升 | 无 | 我方全体 |
堕天の羽扇 | 道具 | 黒魔術の舞 | 无 | 辅 | MGC上升 | 无 | 自己 |
運命のタロット | 道具 | ジャスティス | 无 | 魔 | 敌HP9% | 圣1~8 | 敌全体 |
シルバーダガー | 牙 | スタニングエッジ | 无 | 攻 | 80 | 物 | 近处的敌人 |
マナリスダガー | 牙 | スタニングエッジ | 无 | 攻 | 200 | 物 | 近处的敌人 |
斬鉄剣 | 斩铁剑 | 秘剣 ~天燕~ | 无 | 攻 | 120 | 物4 | 近处的敌人 |
真·斬鉄剣 | 斩铁剑 | 秘剣 ~朧鴉~ | 无 | 攻 | 120 | 物8 | 近处的敌人 |
斬魔剣アイギス | 道具 | 天剑の闪き | 无 | 魔 | 282 | 圣 | 近处的敌人贯通 |
ストームブリンガ | 道具 | イズナドライヴ | 无 | 魔 | 405 | 雷4 | 敌全体随机 |
聖杖アンカルジア | 道具 | エンジェルキュア | 无 | 辅 | 99%HP | 无 | 我方全体 |
©BANDAI 2002 ©STING 版权归原作者和www.NewWise.com任天堂世界所有,未经许可不得转载!