エクセル
※种类中的攻表示攻击型,魔表示魔法型,辅表示辅助型,它表示其它。属性旁边的数字表示连击数。种类,攻击力/效果,属性和范围中前一项表示该武器/道具的基本能力数值,后一项表示发动OS的能力数值。LV中的数字表示OS技的等级,“无”表示并不能发动OD技。
| 武器/道具 | 武器种类 | OS技能 | OS等级 | 种类 | 攻击力(效果) | 属性 | 攻击范围 |
| 神剣エクセリオン | 剑 | 告死ディザレスタ | EXL | 攻 | 224/220 | 圣/圣8 | 前排的敌人/近处的敌人 |
| アイアンソード | 剑 | 連撃斬 | 3 | 攻 | 29/72 | 物2/物3 | 近处的敌人 |
| フランベルジェ | 剑 | 火炎連撃斬 | 3 | 攻 | 50/81 | 火2/火4 | 近处的敌人 |
| サンダーブレード | 剑 | 雷光連撃斬 | 3 | 攻 | 79/114 | 雷2/雷5 | 近处的敌人 |
| ミスリルの剣 | 剑 | 無双六連斬 | 3 | 攻 | 101/127 | 物2/物6 | 近处的敌人 |
| 精霊剣ゼファーレ | 剑 | 閃光昇撃斬 | 3 | 攻 | 143/166 | 物2/雷7 | 近处的敌人 |
| グランセイバー | 剑 | 神威天昇斬 | 3 | 攻 | 167/178 | 物2物8 | 近处的敌人 |
| レイピア | 突剑 | ユヌ·ドゥ | 2 | 攻 | 15/40 | 物3 | 敌全体随机/近处的敌人贯通 |
| 白銀のレイピア | 突剑 | バレストラ | 2 | 攻 | 32/72 | 圣3 | 敌全体随机/近处的敌人贯通 |
| エストック | 突剑 | ユヌ·トロワ | 2 | 攻 | 48/88 | 物3/物4 | 敌全体随机/近处的敌人贯通 |
| 破邪の霊剣 | 突剑 | アサンシオン | 2 | 攻 | 70/111 | 圣3/圣5 | 敌全体随机/近处的敌人贯通 |
| ブルースティング | 突剑 | ユヌ·クァトル | 2 | 攻 | 93/148 | 物3/冰5 | 敌全体随机/近处的敌人贯通 |
| 天使剣ロージア | 突剑 | テール·プロミーズ | 2 | 攻 | 116/163 | 圣3/圣6 | 敌全体随机/近处的敌人贯通 |
| 魔槍イグニスタフ | 枪 | 魔光連槍 | 2 | 攻 | 23/80 | 物2/物2 | 敌全体/近处的敌人 |
| アイスジャベリン | 枪 | 蒼刃三連 | 2 | 攻 | 36/88 | 物2/冰3 | 敌全体/近处的敌人 |
| 聖者の槍 | 枪 | 破邪聖刻 | 2 | 攻 | 55/129 | 圣2/圣3 | 敌全体/近处的敌人 |
| クリスタルランス | 枪 | 氷晶乱舞 | 2 | 攻/魔 | 70/125 | 冰2/冰4 | 敌全体/近处的敌人 |
| 悲槍シルヴィア | 枪 | 悲愴奥義 | 2 | 攻/魔 | 100/182 | 冰2/冰4 | 敌全体/近处的敌人 |
| ロングボウ | 弓 | ベルセルクアロー | 1 | 攻 | 40/70 | 物 | 远处的敌人/近处的敌人贯通 |
| 雷迅の弓 | 弓 | ライトニングアロー | 1 | 攻 | 80/131 | 雷 | 远处的敌人/近处的敌人贯通 |
| エルフィンボウ | 弓 | ライジングアロー | 1 | 攻 | 118/203 | 物 | 远处的敌人/近处的敌人贯通 |
| イリアの白き弓 | 弓 | バスターショット | 1 | 攻 | 161/285 | 物 | 远处的敌人/近处的敌人贯通 |
| スパイラルアーク | 弓 | スパイラルショット | 1 | 攻 | 180/329 | 物 | 远处的敌人/近处的敌人贯通 |
| ディアナの星弓 | 弓 | グリントアサルト | 1 | 攻 | 235/415 | 雷 | 远处的敌人/近处的敌人贯通 |
| エルサイス | 镰刀 | 竜尾閃 | 1 | 攻 | 45/109 | 物 | 前排的敌人/近处的敌人 |
| オーガブレード | 镰刀 | 鬼神閃 | 1 | 攻 | 80/172 | 冰 | 前排的敌人/近处的敌人 |
| バーニングサン | 镰刀 | 烈震閃 | 1 | 攻 | 108/242 | 物 | 前排的敌人/近处的敌人 |
| 漆黒の大鎌 | 镰刀 | 黑流閃 | 1 | 攻 | 140/320 | 物 | 前排的敌人/近处的敌人 |
| シルヴァームーン | 镰刀 | 凍輝閃 | 1 | 攻 | 167/379 | 冰 | 前排的敌人/近处的敌人 |
| 虹のアンフィニ | 镰刀 | 彩虹閃 | 1 | 攻 | 211/489 | 冰/物 | 前排的敌人/近处的敌人 |
| コーレル樹の杖 | 杖 | フォースインパクト | 1 | 攻/魔 | 22/43 | 物2 | 附近的敌人/随机一个敌人 |
| ルビースタッフ | 杖 | ファイアスロウ | 1 | 攻/魔 | 48/59 | 物2/火3 | 附近的敌人/随机一个敌人 |
| 月光の杖 | 杖 | ホーリーマジック | 1 | 攻/魔 | 69/88 | 物2/圣3 | 附近的敌人/随机一个敌人 |
| 火竜のロッド | 杖 | ファイアブラスト | 1 | 攻/魔 | 84/87 | 物2/火4 | 附近的敌人/随机一个敌人 |
| グラディウス | 杖 | フレイムバインド | 1 | 攻/魔 | 110/116 | 物2/火4 | 附近的敌人/随机一个敌人 |
| サザンクロス | 杖 | メテオフォール | 1 | 攻/魔 | 140/151 | 物2/火4 | 附近的敌人/随机一个敌人 |
| ナーガの牙 | 牙 | 招雷 | 2 | 攻/魔 | 66/72 | 物/雷3 | 后列的敌人/远处的敌人 |
| 炎のオーブ | 道具 | 火遁の術 | 1 | 辅/魔 | 火耐性上升/敌HP15% | 火 | 自己/前排的敌人 |
| 炎のクレスタ | 道具 | 火遁の術 | 1 | 辅/魔 | 火耐性上升/敌HP20 | 火 | 自己/前排的敌人 |
| 炎のヴェスパ | 道具 | 炎のロゼアタック | 3 | 辅/魔 | 火耐性上升/77 | 火7 | 自己/近处的敌人贯通 |
| パワーリスト | 道具 | STRブラスト | 1 | 辅 | STR上升 | 无 | 自己/己方全体 |
| アーマー | 道具 | アーマード | 2 | 辅 | VIT上升 | 无 | 自己/己方全体 |
| シールド | 道具 | シールドバリア | 1 | 辅 | GRD上升 | 无 | 自己/己方全体 |
| アミュレット | 道具 | アイアンウォール | 2 | 辅 | 物理耐性上升 | 无 | 自己/己方全体 |
| 運命のタロット | 道具 | ハーミット | 无 | 魔 | 7% | 物 | 敌全体 |
| ドラゴンキラー | 屠龙剑 | ドラゴンスレイ | 无 | 攻 | 120,龙系特效 | 物 | 近处的敌人 |
| ドラゴンバスター | 屠龙剑 | ドラゴンスレイ | 无 | 攻 | 140,龙系特效 | 物 | 近处的敌人 |
| 竜殺剣ゼウロス | 屠龙剑 | ドラゴンスレイ | 无 | 攻 | 170,龙系特效 | 物 | 近处的敌人 |
| 葬竜宝剣クレド | 屠龙剑 | ドラゴンスレイ | 无 | 攻 | 200,龙系特效 | 物 | 近处的敌人 |
| 猛犬のキバ | 牙 | リベンジファング | 无 | 攻 | 40 | 物 | 近处的敌人 |
| 餓狼のキバ | 牙 | リベンジファング | 无 | 攻 | 140 | 物 | 近处的敌人 |
| 魔獣のキバ | 牙 | リベンジファング | 无 | 攻 | 170 | 物 | 近处的敌人 |
| 斩魔剑アイギス | 道具 | 斩魔ザナドゥ-ク | 无 | 攻 | 440 | 圣 | 近处的敌人 |
| 神槍ローレライ | 特殊武器 | ファイア/シャイニングフレア | 无 | 魔 | 136/292 | 火/火3 | 随机一个敌人/远处的敌人 |
| 神斧トゥール | 特殊武器 | ミスティミスト | 无 | 魔 | 464 | 冰 | 远处的敌人 |
| 断罪のロンギヌス | 道具 | 破滅のキルディア | 无 | 攻 | 777 | 物7 | 敌全体随机 |
| ファンネリア | 道具 | ファンネリア射出 | 无 | 攻 | 999 | 物8 | 近处的敌人 |
©BANDAI 2002 ©STING 版权归原作者和www.NewWise.com任天堂世界所有,未经许可不得转载!