シエラ
※种类中的攻表示攻击型,魔表示魔法型,辅表示辅助型,它表示其它。属性旁边的数字表示连击数。种类,攻击力/效果,属性和范围中前一项表示该武器/道具的基本能力数值,后一项表示发动OS的能力数值。LV中的数字表示OS技的等级,“无”表示并不能发动OD技。
武器/道具 | 武器种类 | OS技能 | OS等级 | 种类 | 攻击力(效果) | 属性 | 攻击范围 |
コーレル樹の杖 | 杖 | マジカルインパクト | 3 | 魔 | 28/79 | 物2/物3 | 远处的敌人/敌全体随机 |
ルビースタッフ | 杖 | フレイスコール | 3 | 魔 | 57/111 | 火2/火4 | 远处的敌人/敌全体随机 |
月光の杖 | 杖 | ホーリーブラスト | 3 | 魔 | 83/137 | 圣2/圣5 | 远处的敌人/敌全体随机 |
火竜のロッド | 杖 | フレイムスロワー | 3 | 魔 | 99/136 | 火2/火6 | 远处的敌人/敌全体随机 |
グラディウス | 杖 | プロミネンス | 3 | 魔 | 130/163 | 火2/火7 | 远处的敌人/敌全体随机 |
サザンクロス | 杖 | カラミティフレア | 3 | 魔 | 167/194 | 火2/火8 | 远处的敌人/敌全体随机 |
いばらのムチ | 鞭 | リンカーローズ | 2 | 攻 | 38/57 | 物3 | 近处的敌人/前列的敌人 |
フレイムウィップ | 鞭 | バーニンスナッチ | 2 | 攻 | 53/77 | 火3 | 近处的敌人/前列的敌人 |
サンダーチェイン | 鞭 | サンダービート | 2 | 攻 | 80/102 | 物3/雷5 | 近处的敌人/前列的敌人 |
ヴリトラ蛇のムチ | 鞭 | スネークバイト | 2 | 攻 | 105/119 | 物3/火6 | 近处的敌人/前列的敌人 |
魔女ローラの書 | 魔导书 | フレアディザスタ | 2 | 魔 | 46/106 | 火 | 后列的敌人/敌全体 |
賢者ナナイの書 | 魔导书 | フリジットゾーン | 2 | 魔 | 89/186 | 冰 | 后列的敌人/敌全体 |
隠者ゲルテの書 | 魔导书 | サンダーストーム | 2 | 魔 | 155/337 | 雷 | 后列的敌人/敌全体 |
聖キリエの書 | 魔导书 | イノセントスフィア | 2 | 魔 | 194/424 | 圣 | 后列的敌人/敌全体 |
アイアンソード | 剑 | ブレイドショット | 1 | 魔 | 26/93 | 物2/物 | 敌单体随机/近处的敌人 |
フランベルジェ | 剑 | ファイアブレイド | 1 | 魔 | 46/137 | 火2/火 | 敌单体随机/近处的敌人 |
サンダーブレード | 剑 | サンダーブレイド | 1 | 魔 | 73/121 | 雷2 | 敌单体随机/近处的敌人 |
ミスリルの剣 | 剑 | ミスリルブレイド | 1 | 魔 | 93/152 | 物2 | 敌单体随机/近处的敌人 |
精霊剣ゼファーレ | 剑 | プラズマブレイド | 1 | 魔 | 131/162 | 雷2/雷3 | 敌单体随机/近处的敌人 |
グランセイバー | 剑 | ハイパーブレイド | 1 | 魔 | 154/189 | 物2/物3 | 敌单体随机/近处的敌人 |
レイピア | 突剑 | ヒュージスパイク | 1 | 魔 | 15/70 | 物3/物 | 近处的敌人/近处的敌人贯通 |
白銀のレイピア | 突剑 | ホーリーニードル | 1 | 魔 | 32/67 | 圣3/圣2 | 近处的敌人/近处的敌人贯通 |
エストック | 突剑 | パニッシュメント | 1 | 魔 | 49/100 | 物3/物2 | 近处的敌人/近处的敌人贯通 |
破邪の霊剣 | 突剑 | フェイタリティ | 1 | 魔 | 70/108 | 圣3 | 近处的敌人/近处的敌人贯通 |
ブルースティング | 突剑 | フリージングマター | 1 | 魔 | 93/143 | 冰3 | 近处的敌人/近处的敌人贯通 |
天使剣ロージア | 突剑 | ホーリーブライト | 1 | 魔 | 119/148 | 圣3/圣4 | 近处的敌人/近处的敌人贯通 |
ロングボウ | 弓 | マジックアロー | 1 | 攻/魔 | 38/28 | 物/物3 | 敌单体随机/敌全体随机 |
雷迅の弓 | 弓 | スパークアロー | 1 | 攻/魔 | 77/56 | 雷/雷3 | 敌单体随机/敌全体随机 |
エルフィンボウ | 弓 | サンダーシュート | 1 | 攻/魔 | 111/90 | 物/雷3 | 敌单体随机/敌全体随机 |
イリアの白き弓 | 弓 | ホーリーアロー | 1 | 攻/魔 | 151/130 | 物/圣3 | 敌单体随机/敌全体随机 |
スパイラルアーク | 弓 | トライシュート | 1 | 攻/魔 | 177/155 | 物/圣3 | 敌单体随机/敌全体随机 |
ディアナの星弓 | 弓 | プラズマシュート | 1 | 攻/魔 | 222/199 | 雷/雷3 | 敌单体随机/敌全体随机 |
炎のオーブ | 道具 | ファイアレジスト | 1 | 辅 | 火耐性上升 | 无 | 自己/我方全体 |
炎のクレスタ | 道具 | ファイアレジスト | 1 | 辅 | 火耐性上升 | 无 | 自己/我方全体 |
炎のヴェスパ | 道具 | ファイアレジスト | 1 | 辅 | 火耐性上升 | 无 | 自己/我方全体 |
氷のオーブ | 道具 | ブリザ-ド | 1 | 辅/魔 | 冰耐性上升/敌HP15% | 冰 | 自己/前列的敌人 |
氷のクレスタ | 道具 | ブリザ-ド | 1 | 辅/魔 | 冰耐性上升/敌HP20% | 冰 | 自己/前列的敌人 |
氷のヴェスパ | 道具 | ブリザ-ド | 1 | 辅/魔 | 冰耐性上升/敌HP25% | 冰 | 自己/前列的敌人 |
雷のオーブ | 道具 | ライトニング | 1 | 辅/魔 | 雷耐性上升/敌HP15% | 雷 | 自己/前列的敌人 |
雷のクレスタ | 道具 | ライトニング | 1 | 辅/魔 | 雷耐性上升/敌HP20% | 雷 | 自己/前列的敌人 |
雷のヴェスパ | 道具 | ライトニング | 1 | 辅/魔 | 雷耐性上升/敌HP25% | 雷 | 自己/前列的敌人 |
光のオ-ブ | 道具 | ホ-リィ | 1 | 辅/魔 | 暗黑耐性上升/敌HP15% | 圣 | 自己/前列的敌人 |
光のヴェス | 道具 | ホ-リィ | 1 | 辅/魔 | 暗黑耐性上升/敌HP20% | 圣 | 自己/前列的敌人 |
光のヴェスパ | 道具 | ホ-リィ | 1 | 辅/魔 | 暗黑耐性上升/敌HP25% | 圣 | 自己/前列的敌人 |
タマゴ | 道具 | マジカルクッキング | 1 | 它 | 道具变化 | 无 | 无 |
獣肉 | 道具 | マジカルクッキング | 1 | 它 | 道具变化 | 无 | 无 |
腐った肉 | 道具 | 業火加熱処理 | 1 | 它 | 道具变化 | 无 | 无 |
カビカビのパン | 道具 | 業火加熱処理 | 1 | 它 | 道具变化 | 无 | 无 |
ドラゴンの肉 | 道具 | マジカルクッキングマジカルクッキング | 1 | 它 | 道具变化 | 无 | 无 |
マージリング | 道具 | MGCブラスト | 1 | 辅 | MGC上升 | 无 | 自己/我方全体 |
ペンダント | 道具 | エーテルライト | 2 | 辅 | REC上升 | 无 | 自己/我方全体 |
魔女のほうき | 道具 | ウィッチウィム | 2 | 辅/魔 | 同伴WT减少/55 | 物随机 | WT最大的同伴/HP最小的敌人 |
堕天の羽扇 | 道具 | ダークヒール | 1 | 魔/辅 | 100/全体30%HP恢复 | 火3 | 远处的敌人/己方全体 |
運命のタロット | 道具 | マジシャン | 无 | 魔 | 敌HP11% | 火1~8 | 敌全体 |
眠りツタ | 道具 | ぐるぐるウィップ | 无 | 攻 | 敌HP10% | 物 | 敌全体 |
禁呪ノスト·レネ | 道具 | 禁呪ノスト=レネ | 无 | 魔 | 542 | 冰 | 后列的敌人 |
禁呪セネカ·クイ | 道具 | 禁呪セネカ=クイ | 无 | 魔 | 624 | 火 | 后列的敌人 |
禁呪クレネ·メト | 道具 | 禁呪クレネ=メト | 无 | 魔 | 562 | 雷 | 后列的敌人 |
ブルーボンバー | 道具 | ブルーレイヤー | 无 | 魔 | 182 | 冰 | 前排的敌人 |
レッドヴァイパー | 道具 | レッドプロミネント | 无 | 魔 | 205 | 火 | 前排的敌人 |
聖杖アンカルジア | 道具 | ラグナ·パルティナ | 无 | 魔 | 747 | 圣 | 后排的敌人 |
テンタクルロッド | 道具 | グラヴィティノヴァ | 无 | 攻 | 551 | 物 | 敌单体随机 |
©BANDAI 2002 ©STING 版权归原作者和www.NewWise.com任天堂世界所有,未经许可不得转载!